Memuat… / Loading…
Diurutkan dari jumlah gelar juara, lalu jumlah masuk Top Cut, lalu kemenangan match.
| # | Blader | Tim | Kota | Juara | Top Cut | Match W–L | Battle WR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEST_P6 Data uji (hapus) | TEST Team | Test City | 1 | 2 | 9–5 | 57% |
| 2 | TEST_P8 Data uji (hapus) | TEST Team | Test City | 1 | 1 | 4–1 | 60% |
| 3 | TEST_P2 Data uji (hapus) | TEST Team | Test City | – | 3 | 8–5 | 54% |
| 4 | TEST_P1 Data uji (hapus) | TEST Team | Test City | – | 3 | 7–6 | 50% |
| 5 | TEST_P5 Data uji (hapus) | TEST Team | Test City | – | 2 | 7–6 | 51% |
| 6 | TEST_P3 Data uji (hapus) | TEST Team | Test City | – | 2 | 3–7 | 41% |
| 7 | TEST_P4 Data uji (hapus) | TEST Team | Test City | – | 1 | 2–7 | 44% |
| 8 | TEST_P7 Data uji (hapus) | TEST Team | Test City | – | 0 | 2–6 | 33% |
| 9 | deku Rifki Affandi | X City Bladers | Jakarta | – | 0 | 1–0 | 100% |
| 10 | TEST_Org Data uji (hapus) | TEST Team | Test City | – | 0 | 0–0 | – |
| 11 | TEST_Judge Data uji (hapus) | TEST Team | Test City | – | 0 | 0–0 | – |
| 12 | Ekusu Andre | – | – | – | 0 | 0–0 | – |
Peserta tamu (tanpa akun) tidak masuk ranking. Minta penyelenggara menambahkan kamu dengan nama blader akunmu.