Memuat… / Loading…
| # | Blader | W–L | Buchholz | +/– |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deku | 1–0 | 0 | +4 |
| 2 | test | 0–1 | 1 | -4 |
| # | Blader | W–L | Buchholz | +/– |
|---|---|---|---|---|
| 1 | test2 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | test3 | 0–0 | 0 | 0 |
Swiss per grup: lawan hanya dari grup sendiri. 2 teratas tiap grup lolos ke Top 4. Tiebreak: menang, Buchholz, selisih poin.
Persentase dari semua launch di event ini (stage 1 dan Top Cut).