Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Bit | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Point | S | 8 | 6 | 75.0% | 0 |
| Low Flat | A | 9 | 5 | 55.6% | 2 |
| Elevate | A | 11 | 6 | 54.5% | 3 |
| Taper | S | 24 | 12 | 50.0% | 6 |
| Hexa | B | 6 | 3 | 50.0% | 0 |
| Rush | C | 9 | 3 | 33.3% | 1 |
| Ball | C | 10 | 3 | 30.0% | 1 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (4 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.