Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Bit | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Low Flat | A | 19 | 12 | 63.2% | 4 |
| Hexa | S | 27 | 16 | 59.3% | 3 |
| Point | S | 31 | 18 | 58.1% | 7 |
| Level | B | 17 | 9 | 52.9% | 2 |
| Rush | S | 38 | 20 | 52.6% | 6 |
| Free Ball | B | 21 | 10 | 47.6% | 1 |
| Elevate | S | 47 | 22 | 46.8% | 7 |
| Ball | B | 18 | 8 | 44.4% | 3 |
| Orb | B | 30 | 13 | 43.3% | 6 |
| Taper | S | 49 | 21 | 42.9% | 7 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (1 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.