Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Bit | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexa | S | 13 | 9 | 69.2% | 1 |
| Level | S | 9 | 6 | 66.7% | 2 |
| Rush | S | 20 | 12 | 60.0% | 4 |
| Point | B | 6 | 3 | 50.0% | 2 |
| Orb | A | 19 | 8 | 42.1% | 4 |
| Taper | C | 9 | 3 | 33.3% | 1 |
| Free Ball | C | 9 | 2 | 22.2% | 0 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (2 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.