Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Bit | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Low Flat | S | 10 | 7 | 70.0% | 2 |
| Ball | A | 6 | 4 | 66.7% | 2 |
| Free Ball | A | 9 | 6 | 66.7% | 0 |
| Rush | B | 9 | 5 | 55.6% | 1 |
| Point | A | 17 | 9 | 52.9% | 5 |
| Hexa | B | 8 | 4 | 50.0% | 2 |
| Elevate | S | 33 | 15 | 45.5% | 4 |
| Orb | C | 7 | 3 | 42.9% | 2 |
| Taper | C | 16 | 6 | 37.5% | 0 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (1 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.