Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Combo | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyranno Beat 7-60 Orb | S | 4 | 4 | 100.0% | 2 |
| Phoenix Wing 1-60 Level | S | 5 | 4 | 80.0% | 0 |
| Silver Wolf M-85 Hexa | S | 5 | 4 | 80.0% | 0 |
| Whale Wave 1-60 Rush | S | 4 | 3 | 75.0% | 2 |
| Shark Scale 4-60 Hexa | S | 5 | 3 | 60.0% | 0 |
| Aero Pegasus 9-60 Rush | S | 7 | 4 | 57.1% | 1 |
| Knight Mail 7-60 Taper | A | 4 | 2 | 50.0% | 1 |
| Leon Crest 3-80 Orb | A | 4 | 2 | 50.0% | 1 |
| Knight Mail 7-60 Rush | A | 4 | 2 | 50.0% | 1 |
| Dran Buster 7-60 Point | S | 6 |
| 3 |
| 50.0% |
| 2 |
| Dran Buster 5-60 Rush | A | 4 | 2 | 50.0% | 0 |
| Wizard Rod 7-60 Level | A | 4 | 2 | 50.0% | 2 |
| Hells Scythe M-85 Orb | B | 6 | 2 | 33.3% | 1 |
| Wizard Rod 4-60 Free Ball | C | 4 | 1 | 25.0% | 0 |
Minimal 4 launch agar masuk daftar (10 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.