Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Combo | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Dran Buster 4-60 Free Ball | S | 4 | 4 | 100.0% | 0 |
| Tyranno Beat 1-60 Low Flat | S | 6 | 5 | 83.3% | 2 |
| Phoenix Wing 1-60 Level | S | 5 | 4 | 80.0% | 0 |
| Silver Wolf M-85 Hexa | S | 5 | 4 | 80.0% | 0 |
| Wizard Rod M-85 Taper | S | 4 | 3 | 75.0% | 1 |
| Whale Wave 1-60 Rush | S | 4 | 3 | 75.0% | 2 |
| Shark Scale 3-80 Low Flat | S | 4 | 3 | 75.0% | 2 |
| Wizard Rod 9-60 Elevate | S | 8 | 6 | 75.0% | 1 |
| Knight Mail 7-60 Taper | S | 6 | 4 | 66.7% | 2 |
| Tyranno Beat 7-60 Orb | S |
| 9 |
| 6 |
| 66.7% |
| 3 |
| Shark Scale 4-60 Point | S | 8 | 5 | 62.5% | 3 |
| Shark Scale 4-60 Hexa | A | 5 | 3 | 60.0% | 0 |
| Phoenix Wing 9-60 Rush | A | 5 | 3 | 60.0% | 0 |
| Aero Pegasus 9-60 Rush | S | 7 | 4 | 57.1% | 1 |
| Phoenix Wing 3-80 Point | S | 7 | 4 | 57.1% | 2 |
| Whale Wave 3-80 Elevate | B | 4 | 2 | 50.0% | 1 |
| Leon Crest 3-80 Orb | B | 4 | 2 | 50.0% | 1 |
| Knight Mail 9-60 Taper | B | 4 | 2 | 50.0% | 0 |
| Aero Pegasus 1-60 Taper | B | 4 | 2 | 50.0% | 1 |
| Hells Scythe 9-60 Free Ball | A | 8 | 4 | 50.0% | 1 |
| Knight Mail 3-60 Low Flat | B | 4 | 2 | 50.0% | 0 |
| Knight Mail 7-60 Rush | B | 4 | 2 | 50.0% | 1 |
| Aero Pegasus M-85 Hexa | A | 8 | 4 | 50.0% | 2 |
| Wizard Rod M-85 Rush | B | 4 | 2 | 50.0% | 1 |
| Dran Buster 7-60 Point | A | 6 | 3 | 50.0% | 2 |
| Dran Buster 5-60 Rush | B | 4 | 2 | 50.0% | 0 |
| Wizard Rod 7-60 Level | B | 4 | 2 | 50.0% | 2 |
| Aero Pegasus 3-80 Elevate | S | 11 | 5 | 45.5% | 1 |
| Hells Scythe M-85 Orb | C | 6 | 2 | 33.3% | 1 |
| Shark Scale 3-60 Elevate | C | 6 | 2 | 33.3% | 2 |
| Whale Wave 5-60 Taper | C | 4 | 1 | 25.0% | 1 |
| Silver Wolf 9-60 Taper | C | 4 | 1 | 25.0% | 0 |
| Wizard Rod 4-60 Free Ball | C | 4 | 1 | 25.0% | 0 |
| Dran Buster 9-60 Taper | C | 5 | 1 | 20.0% | 0 |
| Hells Scythe 3-60 Elevate | C | 7 | 1 | 14.3% | 0 |
Minimal 4 launch agar masuk daftar (51 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.