Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Combo | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| Dran Buster 4-60 Free Ball | S | 4 | 4 | 100.0% | 0 |
| Tyranno Beat 1-60 Low Flat | S | 6 | 5 | 83.3% | 2 |
| Wizard Rod 9-60 Elevate | S | 8 | 6 | 75.0% | 1 |
| Shark Scale 4-60 Point | S | 8 | 5 | 62.5% | 3 |
| Phoenix Wing 9-60 Rush | S | 5 | 3 | 60.0% | 0 |
| Phoenix Wing 3-80 Point | S | 7 | 4 | 57.1% | 2 |
| Aero Pegasus 3-80 Elevate | S | 9 | 5 | 55.6% | 1 |
| Knight Mail 9-60 Taper | B | 4 | 2 | 50.0% | 0 |
| Knight Mail 3-60 Low Flat | B | 4 | 2 | 50.0% | 0 |
| Aero Pegasus M-85 Hexa | S |
| 8 |
| 4 |
| 50.0% |
| 2 |
| Wizard Rod M-85 Rush | B | 4 | 2 | 50.0% | 1 |
| Tyranno Beat 7-60 Orb | B | 5 | 2 | 40.0% | 1 |
| Hells Scythe 9-60 Free Ball | B | 5 | 2 | 40.0% | 0 |
| Shark Scale 3-60 Elevate | B | 6 | 2 | 33.3% | 2 |
| Silver Wolf 9-60 Taper | C | 4 | 1 | 25.0% | 0 |
| Dran Buster 9-60 Taper | C | 5 | 1 | 20.0% | 0 |
| Hells Scythe 3-60 Elevate | C | 7 | 1 | 14.3% | 0 |
Minimal 4 launch agar masuk daftar (7 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.