Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Ratchet | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-60 | S | 7 | 5 | 71.4% | 4 |
| 1-60 | S | 17 | 11 | 64.7% | 1 |
| 3-80 | S | 13 | 7 | 53.8% | 4 |
| 7-60 | S | 13 | 7 | 53.8% | 1 |
| M-85 | A | 13 | 6 | 46.2% | 2 |
| 5-60 | A | 16 | 6 | 37.5% | 1 |
| 9-60 | C | 7 | 2 | 28.6% | 1 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (2 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.