Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Ratchet | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-60 | S | 42 | 27 | 64.3% | 8 |
| 7-60 | S | 48 | 25 | 52.1% | 11 |
| 3-80 | A | 35 | 18 | 51.4% | 8 |
| M-85 | S | 39 | 20 | 51.3% | 6 |
| 4-60 | A | 30 | 15 | 50.0% | 3 |
| 9-60 | S | 51 | 23 | 45.1% | 3 |
| 5-60 | B | 23 | 10 | 43.5% | 1 |
| 3-60 | B | 29 | 11 | 37.9% | 6 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (1 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.