Memuat… / Loading…
Dihitung otomatis dari setiap battle yang dicatat judge, baik di stage 1 maupun Top Cut. Tier ditentukan 70% dari win rate dan 30% dari seberapa sering part dipakai.
| Ratchet | Tier | Dipakai | Menang | Win rate | Xtreme |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-60 | S | 12 | 9 | 75.0% | 3 |
| 1-60 | S | 11 | 8 | 72.7% | 5 |
| 3-80 | A | 16 | 9 | 56.3% | 3 |
| M-85 | A | 15 | 8 | 53.3% | 3 |
| 9-60 | S | 31 | 15 | 48.4% | 1 |
| 3-60 | C | 22 | 6 | 27.3% | 2 |
| 7-60 | C | 8 | 2 | 25.0% | 1 |
Minimal 6 launch agar masuk daftar (1 part lain belum cukup data). Satu launch = satu Beyblade yang dipakai di satu battle.